- Szczegóły
| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
| poniedziałek, 2 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK JĘCZMIENNY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FASOLKA PO BRETOŃSKU BOCZKIEM I KIEŁBASĄ, BUŁKA | 1 x 310g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK JABŁKOWY | 1 x 200ml | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | BANAN | 1 szt. | |||||
| wtorek, 3 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA ROSÓŁ Z KURCZAKA Z MAKARONEM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FILET Z PIERSI KURCZAKA PANIEROWANY W PŁATKACH KUKURYDZIANYCH | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z KOPERKIEM | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | MARCHEWKA GOTOWANA Z ZIELONYM GROSZKIEM | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT Z OWOCÓW | 1 x 208g | |||||
| środa, 4 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA KREM Z PIECZAREK NA WYWARZE MIĘSNYM, GRZANKI | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOPYTKA GM Z MASŁEM I BUŁKĄ | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | BRZOSKWINIA POŁÓWKA | 1 x 80g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
| czwartek, 5 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - JARZYNOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | BITKI ZE SCHABU DUSZONE Z MARCHEWKĄ | 1 x 196g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA GRYCZANA | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY BIAŁEJ Z KOPERKIEM I SOSEM VINEGRET | 1 x 142g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. | |||||
| piątek, 6 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - OGÓRKOWA Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FILET Z RYBY SOUTE | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Ryby | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z MASŁEM | 1 x 200g | Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | FASOLKA SZPARAGOWA ZIELONA GOTOWANA NA PARZE | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| poniedziałek, 9 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - ZIEMNIACZANA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | LECZO Z MIĘSEM DROBIOWYM,CUKINIĄ, PAPRYKĄ | 1 x 353g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA BULGUR | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z CYTRYNĄ I MIODEM | 1 x 208g | |||||
| wtorek, 10 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - BARSZCZ UKRAIŃSKI NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | PIEROGI Z MIĘSEM I SKWARKAMI | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ, POMIDORA, OGÓRKA I ŚWIEŻEJ PAPRYKI | 1 x 136g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT JABŁKOWY | 1 x 208g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | MANDARYNKA | 1 szt. | |||||
| środa, 11 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - POMIDOROWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | UDO Z KURCZAKA W ZŁOCISTEJ PANIERCE | 1 x 106g | |||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | RYŻ Z KURKUMĄ | 1 x 140g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z SAŁATY LODOWEJ Z KOPERKIEM | 1 x 122g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| czwartek, 12 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK JAGLANY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FRYKADELKI WIEPRZOWE Z ŻÓŁTYM SEREM I PAPRYKĄ | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z PORA Z MAJONEZEM | 1 x 110g | Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA Z CYTRYNĄ | 1 x 206g | |||||
| piątek, 13 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - RYBNA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Ryby, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOTLET JAJECZNY | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA SZWEDZKA Z KONSERWOWEGO OGÓRKA, MARCHEWKI I KAPUSTY BIAŁEJ | 1 x 120g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA OWOCOWA | 1 x 210g | |||||
| W jadłospisie mogą nastąpić zmiany. | |||||||
- Szczegóły
| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
| środa, 4 lutego 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - BARSZCZ CZERWONY Z JAJKIEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | NALEŚNIKI Z SEREM | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | SOS TRUSKAWKOWY | 1 x 80g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. | |||||
| czwartek, 5 lutego 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK JĘCZMIENNY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | POLĘDWICZKI WIEPRZOWE W SOSIE WŁASNYM | 1 x 196g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ, POMIDORA, OGÓRKA I ŚWIEŻEJ PAPRYKI | 1 x 136g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT WIELOOWOCOWY | 1 x 208g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | BANAN | 1 szt. | |||||
| piątek, 6 lutego 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - Z PORÓW Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FILET Z RYBY SOUTE | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Ryby | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | WARZYWA NA PATELNIĘ | 1 x 150g | Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK JABŁKOWY | 1 x 200ml | |||||
| poniedziałek, 9 lutego 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - PEJZANKA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | GULASZ WIEPRZOWY | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA GRYCZANA | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY, MARCHWII I JABŁEK Z OLEJEM | 1 x 114g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA OWOCOWA | 1 x 210g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | MANDARYNKA | 1 szt. | |||||
| wtorek, 10 lutego 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK JAGLANY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | BIGOS Z KISZONEJ KAPUSTY | 1 x 292g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| środa, 11 lutego 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - POMIDOROWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | POTRAWKA Z KURCZAKA W SOSIE ŚMIETANOWYM | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | BURACZKI ZASMAŻANE | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| czwartek, 12 lutego 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KOPERKOWA Z ZIEMNIAKAMI NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOTLET MIELONY WIEPRZOWY | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA JĘCZMIENNA | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | POMIDOR ZE SZCZYPIORKIEM | 1 x 102g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT Z OWOCÓW | 1 x 208g | |||||
| piątek, 13 lutego 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - RYBNA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Ryby, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | PIEROGI UKRAIŃSKIE Z TŁUSZCZEM | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY CZERWONEJ Z MARCHEWKĄ I MAJONEZEM | 1 x 120g | Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA Z CYTRYNĄ I MIODEM | 1 x 213g | |||||
| W jadłospisie mogą nastąpić zmiany. | |||||||
- Szczegóły
| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
| środa, 21 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa / drugie danie | ||||||
| ● | ZUPA ROSÓŁ Z KURCZAKA Z MAKARONEM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | UDO Z KURCZAKA W ZŁOCISTEJ PANIERCE | 1 x 106g | |||||
| ► | obiad / dodatek do obiadu | ||||||
| ● | RYŻ Z WARZYWAMI | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
| czwartek, 22 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KALAFIOROWA Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | PYZY Z MIĘSEM | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY BIAŁEJ, MARCHWII, JABŁEK I ŚWIEŻEJ PAPRYKI Z MAJONEZEM | 1 x 120g | Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT JABŁKOWY | 1 x 208g | |||||
| piątek, 23 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - RYBNA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Ryby, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | MAKARON Z SEREM I JOGURTEM GRECKIM | 1 x 183g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK PORZECZKOWY | 1 x 200ml | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | BANAN | 1 szt. | |||||
| poniedziałek, 26 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - SZPINAKOWA Z JAJKIEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | LECZO Z MIĘSEM DROBIOWYM,CUKINIĄ, PAPRYKĄ WL | 1 x 353g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA BULGUR | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z MIODEM | 1 x 208g | |||||
| wtorek, 27 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KOPERKOWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | ZRAZ WOŁOWO-WIEPRZOWY MIELONY Z CEBULKĄ | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z PORA Z MAJONEZEM | 1 x 110g | Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA Z CYTRYNĄ | 1 x 206g | |||||
| środa, 28 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - GROCHOWA Z BOCZKIEM I KIEŁBASĄ NA WYWARZE WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KLUSKI ŚLĄSKIE | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | SOS PIECZARKOWY | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA SZWEDZKA Z KONSERWOWEGO OGÓRKA, MARCHEWKI I KAPUSTY BIAŁEJ | 1 x 120g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT WIELOOWOCOWY | 1 x 208g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| czwartek, 29 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - POMIDOROWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | PULPET DROBIOWY Z KURCZAKA | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | SOS KOPERKOWY | 1 x 60g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / dodatek do obiadu | ||||||
| ● | KASZA JĘCZMIENNA | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | MIZERIA Z JOGURTEM | 1 x 110g | Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| piątek, 30 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - ZARZUTKA Z KISZONEJ KAPUSTY Z ZIEMNIAKAMI NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FILET Z RYBY PANIEROWANY | 1 x 130g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Ryby | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z SAŁATY LODOWEJ Z KOPERKIEM | 1 x 122g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT Z OWOCÓW | 1 x 208g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | MANDARYNKA | 1 szt. | |||||
| poniedziałek, 2 lutego 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - OGÓRKOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | MAKARON SPAGHETTI Z SOSEM BOLOGNESE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z MIODEM | 1 x 208g | |||||
| wtorek, 3 lutego 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - WŁOSKA MINESTRONE ZE ŚWIEŻYMI WARZYWAMI I MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOTLET Z PIERSI KURCZAKA PANIEROWANY | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | MARCHEWKA GOTOWANA Z ZIELONYM GROSZKIEM | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| W jadłospisie mogą nastąpić zmiany. | |||||||
- Szczegóły
| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
| środa, 7 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK JĘCZMIENNY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOPYTKA GM Z MASŁEM I BUŁKĄ | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | BRZOSKWINIA POŁÓWKA | 1 x 80g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| czwartek, 8 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - Z ZIELONYM GROSZKIEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | MAKARON SPAGHETTI Z SOSEM DROBIOWYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| piątek, 9 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KALAFIOROWA Z KASZĄ JAGLANĄ NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | PULPET RYBNY | 1 x 175g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Ryby | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z KOPERKIEM | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY BIAŁEJ, MARCHWII, JABŁEK I ŚWIEŻEJ PAPRYKI Z OLEJEM | 1 x 120g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT Z OWOCÓW | 1 x 208g | |||||
| ► | obiad / dodatek do obiadu | ||||||
| ● | SOS CYTRYNOWY | 1 x 60g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| poniedziałek, 12 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - OGÓRKOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FORSZMAK Z MIĘSA WIEPRZOWEGO Z WARZYWAMI | 1 x 275g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA JĘCZMIENNA | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z CYTRYNĄ I MIODEM | 1 x 208g | |||||
| wtorek, 13 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - POMIDOROWA Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | ŁAZANKI Z KAPUSTĄ KISZONĄ I MIĘSEM WIEPRZOWYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT JABŁKOWY | 1 x 208g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | BANAN | 1 szt. | |||||
| środa, 14 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - WŁOSKA MINESTRONE ZE ŚWIEŻYMI WARZYWAMI I MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOTLET Z PIERSI KURCZAKA PANIEROWANY | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z MASŁEM | 1 x 200g | Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | MARCHEWKA GOTOWANA Z ZIELONYM GROSZKIEM | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| czwartek, 15 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - BARSZCZ CZERWONY Z JAJKIEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | PIEROGI UKRAIŃSKIE Z TŁUSZCZEM | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ, MARCHWII, ŚWIEŻEJ PAPRYKI Z MAJONEZEM | 1 x 140g | Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA OWOCOWA | 1 x 210g | |||||
| piątek, 16 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - ZACIERKOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FILET Z RYBY Z SOSEM GRECKIM WŁ | 1 x 253g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Ryby, Seler | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA Z CYTRYNĄ | 1 x 206g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | MANDARYNKA | 1 szt. | |||||
| poniedziałek, 19 stycznia 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - JARZYNOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | GULASZ WIEPRZOWY | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA GRYCZANA | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
