| JADŁOSPIS na okres od 04.04.2023 r. do 21.04.2023 r. | ||||||||
| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | |||||
| wtorek, 4 kwietnia 2023 | - | |||||||
| ► | obiad / zupa | |||||||
| ● | ZUPA - POMIDOROWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | |||||
| ► | obiad / II danie | |||||||
| ● | UDO Z KURCZAKA W ZŁOCISTEJ PANIERCE | 1 x 106g | ||||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | |||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | ||||||
| ► | obiad / surówka | |||||||
| ● | SURÓWKA WIOSENNA Z JOGURTEM | 1 x 108g | Mleko | |||||
| ► | obiad / napój | |||||||
| ● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | ||||||
| środa, 5 kwietnia 2023 | ||||||||
| ► | obiad / zupa | |||||||
| ● | ZUPA - KAPUŚNIAK ZE SŁODKIEJ KAPUSTY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | |||||
| ► | obiad / II danie | |||||||
| ● | SCHAB W SOSIE PIECZENIOWYM | 1 x 196g | Zboża zawierające gluten | |||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | |||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z KOPERKIEM | 1 x 200g | ||||||
| ► | obiad / surówka | |||||||
| ● | MARCHEWKA GOTOWANA Z ZIELONYM GROSZKIEM | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
| ► | obiad / napój | |||||||
| ● | KOMPOT JABŁKOWY | 1 x 208g | ||||||
| środa, 12 kwietnia 2023 | ||||||||
| ► | obiad / zupa | |||||||
| ● | ZUPA - OGÓRKOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | |||||
| ► | obiad / II danie | |||||||
| ● | MAKARON SPAGHETTI Z SOSEM BOLOGNESE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja | |||||
| ► | obiad / napój | |||||||
| ● | SOK JABŁKOWO-WIŚNIOWY | 1 x 200ml | ||||||
| czwartek, 13 kwietnia 2023 | ||||||||
| ► | obiad / zupa | |||||||
| ● | ZUPA - GROCHOWA Z BOCZKIEM I KIEŁBASĄ NA WYWARZE WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | |||||
| ► | obiad / II danie | |||||||
| ● | PIEROGI UKRAIŃSKIE Z TŁUSZCZEM | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
| ► | obiad / surówka | |||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY BIAŁEJ, MARCHWII, JABŁEK I ŚWIEŻEJ PAPRYKI Z OLEJEM | 1 x 120g | ||||||
| ► | obiad / napój | |||||||
| ● | WODA Z CYTRYNĄ | 1 x 206g | ||||||
| ► | obiad / świeży owoc | |||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | ||||||
| piątek, 14 kwietnia 2023 | ||||||||
| ► | obiad / zupa | |||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK JĘCZMIENNY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | |||||
| ► | obiad / II danie | |||||||
| ● | PULPET RYBNY | 1 x 175g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Ryby | |||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | |||||||
| ● | SOS KOPERKOWY | 1 x 60g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | |||||
| ► | obiad / dodatek do obiadu | |||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | ||||||
| ► | obiad / surówka | |||||||
| ● | SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY, MARCHWII I JABŁEK Z OLEJEM | 1 x 114g | ||||||
| ► | obiad / napój | |||||||
| ● | HERBATA Z MIODEM | 1 x 208g | ||||||
| poniedziałek, 17 kwietnia 2023 | ||||||||
| ► | obiad / zupa | |||||||
| ● | ZUPA - ZIEMNIACZANA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | |||||
| ► | obiad / II danie | |||||||
| ● | GULASZ WIEPRZOWY | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten | |||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | |||||||
| ● | KASZA BULGUR | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
| ► | obiad / surówka | |||||||
| ● | SURÓWKA Z MARCHWII ZE ŚMIETANĄ I PESTKAMI SŁONECZNIKA | 1 x 125g | Mleko | |||||
| ► | obiad / napój | |||||||
| ● | SOK JABŁKOWY | 1 x 200ml | ||||||
| ► | obiad / świeży owoc | |||||||
| ● | BANAN | 1 szt. | ||||||
| wtorek, 18 kwietnia 2023 | ||||||||
| ► | obiad / zupa | |||||||
| ● | ZUPA - JARZYNOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | |||||
| ► | obiad / II danie | |||||||
| ● | ZRAZ WOŁOWO-WIEPRZOWY MIELONY Z CEBULKĄ | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Jaja | |||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | |||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | ||||||
| ► | obiad / surówka | |||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY CZERWONEJ Z MARCHEWKĄ I MAJONEZEM | 1 x 120g | Jaja | |||||
| ► | obiad / napój | |||||||
| ● | KOMPOT WIELOOWOCOWY | 1 x 208g | ||||||
| środa, 19 kwietnia 2023 | ||||||||
| ► | obiad / zupa | |||||||
| ● | ZUPA - BARSZCZ CZERWONY Z JAJKIEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | |||||
| ► | obiad / II danie | |||||||
| ● | NUGETSY Z KURCZAKA PANIEROWANE | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Jaja | |||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | |||||||
| ● | RYŻ Z KURKUMĄ | 1 x 140g | Zboża zawierające gluten | |||||
| ► | obiad / surówka | |||||||
| ● | MIZERIA Z JOGURTEM | 1 x 110g | Mleko | |||||
| ► | obiad / napój | |||||||
| ● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | ||||||
| czwartek, 20 kwietnia 2023 | ||||||||
| ► | obiad / zupa | |||||||
| ● | ZUPA - WŁOSKA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | |||||
| ► | obiad / II danie | |||||||
| ● | BIGOS Z KISZONEJ KAPUSTY | 1 x 292g | Zboża zawierające gluten | |||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | |||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | ||||||
| ► | obiad / napój | |||||||
| ● | SOK JABŁKOWO-PORZECZKOWY | 1 x 200ml | ||||||
| ► | obiad / świeży owoc | |||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | ||||||
| piątek, 21 kwietnia 2023 | ||||||||
| ► | obiad / zupa | |||||||
| ● | ZUPA - RYBNA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Ryby, Seler | |||||
| ► | obiad / II danie | |||||||
| ● | MAKARON Z SEREM I JOGURTEM GRECKIM | 1 x 183g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | |||||
| ► | obiad / napój | |||||||
| ● | KOMPOT JABŁKOWY | 1 x 208g | ||||||
| W jadłospisie mogą nastąpić zmiany. | ||||||||
Jadłospis 04.04.2023 r. - 21.04.2023 r.
- Szczegóły








