| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
| poniedziałek, 21 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - Z FASOLKĄ SZPARAGOWĄ NA WYWARZE WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | LECZO WARZYWNE Z FASOLĄ | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA JĘCZMIENNA | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z MIODEM | 1 x 208g | |||||
| wtorek, 22 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA ROSÓŁ Z KURCZAKA Z MAKARONEM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | UDO Z KURCZAKA W ZŁOCISTEJ PANIERCE | 1 x 106g | |||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | PUREE Z DYNI I ZIEMNIAKÓW | 1 x 200g | Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | BROKUŁ Z SOSEM JOGURTOWO - CZOSNKOWYM | 1 x 120g | Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 200 ML | 1 szt. | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | BRZOSKWINIA | 1 szt. | |||||
| środa, 23 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KOPERKOWA Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOTLET MIELONY WIEPRZOWY | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | BURACZKI ZASMAŻANE | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT WIELOOWOCOWY | 1 x 208g | |||||
| czwartek, 24 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | KREM Z ZIELONEGO GROSZKU Z GRZANKAMI | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | NALEŚNIKI Z SEREM | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | SOS TRUSKAWKOWY | 1 x 80g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA Z CYTRYNĄ | 1 x 206g | |||||
| piątek, 25 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK JAGLANY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FILET Z RYBY SOUTE | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Ryby | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z MARCHWII Z JOGURTEM I PESTKAMI SŁONECZNIKA | 1 x 125g | Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | BANAN | 1 szt. | |||||
| poniedziałek, 28 września 2026 | |||||||
| ► | zupa / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - WŁOSKA MINESTRONE NA WYWARZE WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | GULASZ Z SOCZEWICY CZERWONEJ | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA BULGUR | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY, MARCHWII I JABŁEK Z OLEJEM | 1 x 114g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 200 ML | 1 szt. | |||||
| wtorek, 29 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - POMIDOROWA Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FILET Z PIERSI INDYKA W ZIOŁACH | 1 x 130g | |||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z KOPERKIEM | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z SAŁATY LODOWEJ Z POMIDOREM I SOSEM WINEGRET | 1 x 122g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA OWOCOWA | 1 x 210g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| środa, 30 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - BARSZCZ CZERWONY Z JAJKIEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | MAKARON ZE SZPINAKIEM, SUSZOMYMI POMIDORAMI I SEREM TWAROGOWYM | 1 x 180g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT Z OWOCÓW | 1 x 208g | |||||
| czwartek, 1 października 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - ZACIERKOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOTLET SCHABOWY PANIEROWANY | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA GRYCZANA | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ, POMIDORA, OGÓRKA I ŚWIEŻEJ PAPRYKI | 1 x 136g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | BANAN | 1 szt. | |||||
| piątek, 2 października 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA KREM Z BIAŁYCH WARZYW, GRZANKI | 1 x 250g | Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FILET Z RYBY Z SOSEM GRECKIM | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Ryby, Seler | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | OGÓREK KWASZONY | 1 x 50g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK JABŁKOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| W jadłospisie mogą nastąpić zmiany. | |||||||
JADŁOSPIS na okres od 21.09.2026 r. do 02.10.2026 r.
- Szczegóły







