| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
| poniedziałek, 7 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - SZPINAKOWA Z JAJKIEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | SPAGHETTI PEŁNOZIARNISTE W SOSIE POMIDOROWO - WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | BRZOSKWINIA | 1 szt. | |||||
| wtorek, 8 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK JAGLANY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOTLET Z PIERSI KURCZAKA PANIEROWANY | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z SAŁATY LODOWEJ, RUKOLI I POMIDORA CHERRY | 1 x 119g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 200 ML | 1 szt. | |||||
| środa, 9 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA KREM Z DYNI NA WYWARZE WARZYWNYM (MR), GROSZEK PTYSIOWY | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | PIEROGI Z SOCZEWICĄ | 1 x 202g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z OGÓRKA KISZONEGO Z MARCHEWKĄ I BIAŁĄ KAPUSTĄ | 1 x 113g | Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z MIODEM | 1 x 208g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| czwartek, 10 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - POMIDOROWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | SCHAB PIECZONY W SOSIE WŁASNYM | 1 x 196g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z BURACZKÓW Z PAPRYKĄ I CEBULĄ | 1 x 122g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 200 ML | 1 szt. | |||||
| piątek, 11 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - ZARZUTKA Z KISZONEJ KAPUSTY Z ZIEMNIAKAMI NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FILET Z RYBY W CIEŚCIE NALEŚNIKOWYM | 1 x 140g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Ryby | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | WARZYWA NA PATELNIĘ | 1 x 150g | Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT JABŁKOWY | 1 x 208g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | BANAN | 1 szt. | |||||
| poniedziałek, 14 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - Z SOCZEWICY Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FORSZMAK Z MIĘSA WIEPRZOWEGO Z WARZYWAMI | 1 x 275g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA BULGUR | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | ŚLIWKA KRAJOWA | 2 szt. | |||||
| wtorek, 15 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - JARZYNOWA NA WYWARZE WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOTLET Z CIECIERZYCY I WARZYW | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | POMIDOR ZE SZCZYPIORKIEM | 1 x 102g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT WIELOOWOCOWY | 1 x 208g | |||||
| środa, 16 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - BARSZCZ UKRAIŃSKI NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FRYKADELKI DROBIOWE Z ŻÓŁTYM SEREM I SZCZYPIORKIEM | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ, MARCHWII, ŚWIEŻEJ PAPRYKI Z MAJONEZEM | 1 x 140g | Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| czwartek, 17 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KALAFIOROWA NA WYWARZE WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | BITKI WOŁOWE W SOSIE WŁASNYM | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA GRYCZANA | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | MIZERIA Z JOGURTEM | 1 x 110g | Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| piątek, 18 września 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - RYBNA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Ryby, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOPYTKA GM Z MASŁEM I BUŁKĄ | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / sałatka | ||||||
| ● | SAŁATKA OWOCOWA | 1 x 126g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 200 ML | 1 szt. | |||||
| W jadłospisie mogą nastąpić zmiany. | |||||||
JADŁOSPIS na okres od 07.09.2026 r. do 18.09.2026 r.
- Szczegóły







