| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
| poniedziałek, 2 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK JĘCZMIENNY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FASOLKA PO BRETOŃSKU BOCZKIEM I KIEŁBASĄ, BUŁKA | 1 x 310g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK JABŁKOWY | 1 x 200ml | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | BANAN | 1 szt. | |||||
| wtorek, 3 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA ROSÓŁ Z KURCZAKA Z MAKARONEM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FILET Z PIERSI KURCZAKA PANIEROWANY W PŁATKACH KUKURYDZIANYCH | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z KOPERKIEM | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | MARCHEWKA GOTOWANA Z ZIELONYM GROSZKIEM | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT Z OWOCÓW | 1 x 208g | |||||
| środa, 4 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA KREM Z PIECZAREK NA WYWARZE MIĘSNYM, GRZANKI | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOPYTKA GM Z MASŁEM I BUŁKĄ | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | BRZOSKWINIA POŁÓWKA | 1 x 80g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
| czwartek, 5 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - JARZYNOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | BITKI ZE SCHABU DUSZONE Z MARCHEWKĄ | 1 x 196g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA GRYCZANA | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY BIAŁEJ Z KOPERKIEM I SOSEM VINEGRET | 1 x 142g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. | |||||
| piątek, 6 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - OGÓRKOWA Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FILET Z RYBY SOUTE | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Ryby | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z MASŁEM | 1 x 200g | Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | FASOLKA SZPARAGOWA ZIELONA GOTOWANA NA PARZE | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| poniedziałek, 9 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - ZIEMNIACZANA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | LECZO Z MIĘSEM DROBIOWYM,CUKINIĄ, PAPRYKĄ | 1 x 353g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA BULGUR | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z CYTRYNĄ I MIODEM | 1 x 208g | |||||
| wtorek, 10 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - BARSZCZ UKRAIŃSKI NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | PIEROGI Z MIĘSEM I SKWARKAMI | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ, POMIDORA, OGÓRKA I ŚWIEŻEJ PAPRYKI | 1 x 136g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT JABŁKOWY | 1 x 208g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | MANDARYNKA | 1 szt. | |||||
| środa, 11 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - POMIDOROWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | UDO Z KURCZAKA W ZŁOCISTEJ PANIERCE | 1 x 106g | |||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | RYŻ Z KURKUMĄ | 1 x 140g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z SAŁATY LODOWEJ Z KOPERKIEM | 1 x 122g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| czwartek, 12 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK JAGLANY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FRYKADELKI WIEPRZOWE Z ŻÓŁTYM SEREM I PAPRYKĄ | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z PORA Z MAJONEZEM | 1 x 110g | Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA Z CYTRYNĄ | 1 x 206g | |||||
| piątek, 13 marca 2026 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - RYBNA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Ryby, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOTLET JAJECZNY | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA SZWEDZKA Z KONSERWOWEGO OGÓRKA, MARCHEWKI I KAPUSTY BIAŁEJ | 1 x 120g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA OWOCOWA | 1 x 210g | |||||
| W jadłospisie mogą nastąpić zmiany. | |||||||
JADŁOSPIS na okres od 02.03.2026 r. do 13.03.2026 r.
- Szczegóły








