posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
środa, 18 czerwca 2025 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - BARSZCZ CZERWONY Z JAJKIEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | KOTLET SCHABOWY PANIEROWANY | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | ZIEMNIAKI WCZESNE Z KOPERKIEM | 1 x 200g | |||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | SURÓWKA Z KAPUSTY BIAŁEJ Z KOPERKIEM | 1 x 142g | |||||
► | obiad / napój | ||||||
● | KOMPOT WIELOOWOCOWY | 1 x 208g | |||||
wtorek, 24 czerwca 2025 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - WŁOSKA MINESTRONE ZE ŚWIEŻYMI WARZYWAMI NA WYWARZE MIĘSNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | FILET Z PIERSI KURCZAKA W SEZAMIE | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Sezam, Jaja | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | ZIEMNIAKI WCZESNE Z KOPERKIEM | 1 x 200g | |||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | MARCHEWKA GOTOWANA Z ZIELONYM GROSZKIEM | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | KOMPOT Z OWOCÓW | 1 x 208g | |||||
► | obiad / świeży owoc | ||||||
● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
środa, 25 czerwca 2025 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - PIECZARKOWA Z ZIEMNIAKAMI NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | MAKARON SPAGHETTI Z SOSEM BOLOGNESE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
czwartek, 26 czerwca 2025 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - SZPINAKOWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | RYŻ Z DUSZONYM JABŁKIEM I POLEWĄ JOGURTOWĄ | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. |
Zmiany w jadłospisie
- Szczegóły