| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
| środa, 6 listopada 2024 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - POMIDOROWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | SCHAB W SOSIE PIECZENIOWYM | 1 x 196g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z PORA ZE ŚMIETANĄ | 1 x 110g | Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. | |||||
| czwartek, 7 listopada 2024 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KALAFIOROWA Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOTLET "SZU SZU" DROBIOWY | 1 x 120g | Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / sałatka | ||||||
| ● | PUREE Z DYNI I ZIEMNIAKÓW | 1 x 200g | Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z SAŁATY LODOWEJ, RUKOLI I POMIDORA CHERRY | 1 x 119g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK JABŁKOWY | 1 x 200ml | |||||
| piątek, 8 listopada 2024 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - RYBNA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Ryby, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | NALEŚNIKI Z SEREM | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do obiadu | ||||||
| ● | SOS TRUSKAWKOWY | 1 x 80g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT Z OWOCÓW | 1 x 208g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| wtorek, 12 listopada 2024 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - ZARZUTKA Z KISZONEJ KAPUSTY Z ZIEMNIAKAMI NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | MAKARON SPAGHETTI Z SOSEM BOLOGNESE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA OWOCOWA | 1 x 210g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | BANAN | 1 szt. | |||||
| środa, 13 listopada 2024 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - ZIEMNIACZANA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | PIEROGI UKRAIŃSKIE Z TŁUSZCZEM | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ, POMIDORA, OGÓRKA I ŚWIEŻEJ PAPRYKI | 1 x 136g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| czwartek, 14 listopada 2024 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA PIECZARKOWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | POLĘDWICZKI WIEPRZOWE W SOSIE WŁASNYM | 1 x 196g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z MASŁEM | 1 x 200g | Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY CZERWONEJ Z MARCHEWKĄ I OLEJEM | 1 x 120g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT Z OWOCÓW | 1 x 208g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | KIWI | 1 kg | |||||
| piątek, 15 listopada 2024 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - OGÓRKOWA Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | PULPET RYBNY | 1 x 175g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Ryby | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / dodatek do obiadu | ||||||
| ● | SOS BESZAMELOWY | 1 x 60g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KAPUSTY BIAŁEJ, MARCHWII, JABŁEK I ŚWIEŻEJ PAPRYKI Z OLEJEM | 1 x 120g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. | |||||
| poniedziałek, 18 listopada 2024 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - SZPINAKOWA Z JAJKIEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | FORSZMAK Z MIĘSA DROBIOWEGO Z WARZYWAMI | 1 x 275g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA BULGUR | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| wtorek, 19 listopada 2024 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - BROKUŁOWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | BITKI WOŁOWE W SOSIE WŁASNYM | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | MARCHEWKA Z JABŁKIEM I CHRZANEM | 1 x 90g | Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
| środa, 20 listopada 2024 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK JAGLANY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | PIEROGI Z MIĘSEM I SKWARKAMI | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z PORA Z MAJONEZEM | 1 x 110g | Jaja | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT Z OWOCÓW | 1 x 208g | |||||
| W jadłospisie mogą nastąpić zmiany. | |||||||
JADŁOSPIS na okres od 06.11.2024 r. do 20.11.2024 r.
- Szczegóły








