| JADŁOSPIS na okres od 07.03.2023 r. do 20.03.2023 r. | |||||||
| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
| wtorek, 7 marca 2023 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK JAGLANY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | GOŁĄBKI Z RYŻEM I MIĘSEM BEZ ZAWIJANIA | 1 x 320g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / dodatek do obiadu | ||||||
| ● | SOS POMIDOROWY | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| środa, 8 marca 2023 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - POMIDOROWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | UDO Z KURCZAKA W ZŁOCISTEJ PANIERCE | 1 x 106g | |||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | MARCHEWKA GOTOWANA Z ZIELONYM GROSZKIEM | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK POMARAŃCZOWY | 1 x 200ml | |||||
| czwartek, 9 marca 2023 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - BARSZCZ UKRAIŃSKI NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KLUSKI ŚLĄSKIE | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | SOS MIĘSNY | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY, MARCHWII I JABŁEK Z OLEJEM | 1 x 114g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT JABŁKOWY | 1 x 208g | |||||
| piątek, 10 marca 2023 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - RYBNA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Ryby, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | MAKARON Z TRUSKAWKAMI | 1 x 227g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | SOS JOGURTOWY | 1 x 50g | Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
| poniedziałek, 13 marca 2023 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA SHREKA NA WYWARZE MIĘSNYM Z PESTKAMI DYNI | 1 x 350g | Mleko, Seler,Sezam,Orzechy | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | KOTLET Z PIERSI KURCZAKA PANIEROWANY | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z MASŁEM | 1 x 200g | Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | SURÓWKA Z SAŁATY LODOWEJ Z POMIDOREM I SOSEM WINEGRET | 1 x 122g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK JABŁKOWY | 1 x 200ml | |||||
| wtorek, 14 marca 2023 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - OGÓRKOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | MAKARON SPAGHETTI Z SOSEM DROBIOWYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT WIELOOWOCOWY | 1 x 208g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | BANAN | 1 szt. | |||||
| środa, 15 marca 2023 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - Z PORÓW Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | ZRAZ WOŁOWO-WIEPRZOWY MIELONY Z CEBULKĄ | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | KASZA JĘCZMIENNA | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | OGÓREK KWASZONY | 1 x 50g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
| czwartek, 16 marca 2023 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - PIECZARKOWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | BIGOS ZE SŁODKIEJ KAPUSTY | 1 x 294g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | SOK POMARAŃCZOWY | 1 x 200ml | |||||
| piątek, 17 marca 2023 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - KRUPNIK RYŻOWY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | PULPET RYBNY | 1 x 175g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Ryby | ||||
| ► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
| ● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
| ► | obiad / dodatek do obiadu | ||||||
| ● | SOS KOPERKOWY | 1 x 60g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / surówka | ||||||
| ● | MARCHEWKA Z JABŁKIEM I CHRZANEM | 1 x 90g | Mleko | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | KOMPOT WIELOOWOCOWY | 1 x 208g | |||||
| poniedziałek, 20 marca 2023 | |||||||
| ► | obiad / zupa | ||||||
| ● | ZUPA - JARZYNOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
| ► | obiad / II danie | ||||||
| ● | ŁAZANKI Z KAPUSTĄ KISZONĄ I MIĘSEM WIEPRZOWYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Seler | ||||
| ► | obiad / napój | ||||||
| ● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
| ► | obiad / świeży owoc | ||||||
| ● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
| W jadłospisie mogą nastąpić zmiany. | |||||||
Jadłospis 07.03.2023 r. - 20.03.2023 r.
- Szczegóły








